成交价 | ¥ 62000万元 |
结束时间 | 2023-12-01 09:30:00 |
本场竞买已成交! 竞得人:常州瀚源置业有限公司91320412MAD59YCW5G |
起始价: ¥61500 万元 | 加价幅度: ¥500 万元 |
出让面积: 34176平方米 | 保证金: ¥12300 万元 |
挂牌开始时间: 2023-11-21 08:30 | 挂牌结束时间: 2023-12-01 09:30 |
报名开始时间: 2023-11-21 08:30 | 报名结束时间: 2023-11-29 16:00 |
交纳保证金开始时间: 2023-11-21 08:30 | 交纳保证金结束时间: 2023-11-29 16:00 |
规划用途: 住宅 | 最高限价: 70500万元 |
状态 | 报价人 | 报价 |
领先 | --- | 62000 万 |
更多帮助
公告地块编号 | JWJ20230504 | 公告编号 | JWJ202305号 |
挂牌起始时间 | 2023-11-21 08:30 | 挂牌截止时间 | 2023-12-01 09:30 |
报名开始时间 | 2023-11-21 08:30 | 报名截止时间 | 2023-11-29 16:00 |
保证金交纳开始时间 | 2023-11-21 08:30 | 保证金到账截止时间 | 2023-11-29 16:00 |
土地权属单位 | 交易方式 | 挂牌 | |
地块名称 | 武进区淹城中路东侧、永胜路南侧 | ||
土地位置 | 武进区淹城中路东侧、永胜路南侧 | ||
竞价规则 | 价高者得 | 所属行政区 | 武进区 |
出让面积(平方米) | 34176 | 建筑面积(平方米) | |
规划用途 | 住宅 | 出让年限(年) | 70年 |
竞买保证金 | ¥12300 万元 | 起始价(万元) | 61500 |
竞价幅度(万元) | 500或其整数倍 | 出价方式 | 总价(万元) |
出价单位 | 万元(总价) | 最高限价(万元) | 70500 |
容积率 | 1<容积率≤1.5 | 绿化率(%) | 30≤绿化率 |
建筑密度(%) | ≤30 | 建筑限高(米) | ≤35 |
办公与服务设施用地比例(%) | 投资强度(万元/亩) | ||
建设内容 |
附件材料 |
|