成交价 | ¥ 125900万元 |
结束时间 | 2023-12-01 09:30:00 |
本场竞买已成交! 竞得人:江苏恒磊建设有限公司91320412MA1MADDW3U |
起始价: ¥125400 万元 | 加价幅度: ¥500 万元 |
出让面积: 78312平方米 | 保证金: ¥25080 万元 |
挂牌开始时间: 2023-11-21 08:30 | 挂牌结束时间: 2023-12-01 09:30 |
报名开始时间: 2023-11-21 08:30 | 报名结束时间: 2023-11-29 16:00 |
交纳保证金开始时间: 2023-11-21 08:30 | 交纳保证金结束时间: 2023-11-29 16:00 |
规划用途: 住宅 | 最高限价: 143900万元 |
状态 | 报价人 | 报价 |
领先 | --- | 125900 万 |
更多帮助
公告地块编号 | JWJ20230505 | 公告编号 | JWJ202305号 |
挂牌起始时间 | 2023-11-21 08:30 | 挂牌截止时间 | 2023-12-01 09:30 |
报名开始时间 | 2023-11-21 08:30 | 报名截止时间 | 2023-11-29 16:00 |
保证金交纳开始时间 | 2023-11-21 08:30 | 保证金到账截止时间 | 2023-11-29 16:00 |
土地权属单位 | 交易方式 | 挂牌 | |
地块名称 | 武进区凤凰南路东侧、虹北路南侧 | ||
土地位置 | 武进区凤凰南路东侧、虹北路南侧 | ||
竞价规则 | 价高者得 | 所属行政区 | 武进区 |
出让面积(平方米) | 78312 | 建筑面积(平方米) | |
规划用途 | 住宅 | 出让年限(年) | 70年 |
竞买保证金 | ¥25080 万元 | 起始价(万元) | 125400 |
竞价幅度(万元) | 500或其整数倍 | 出价方式 | 总价(万元) |
出价单位 | 万元(总价) | 最高限价(万元) | 143900 |
容积率 | 1<容积率≤2 | 绿化率(%) | 35≤绿化率 |
建筑密度(%) | ≤22 | 建筑限高(米) | ≤80 |
办公与服务设施用地比例(%) | 投资强度(万元/亩) | ||
建设内容 |
附件材料 |
|