成交价 | ¥ 8008万元 |
结束时间 | 2023-12-15 09:30:00 |
本场竞买已成交! 竞得人:常州联东金珵科技有限公司 |
起始价: ¥8008 万元 | 加价幅度: ¥80 万元 |
出让面积: 66731平方米 | 保证金: ¥8008 万元 |
挂牌开始时间: 2023-12-05 08:30 | 挂牌结束时间: 2023-12-15 09:30 |
报名开始时间: 2023-12-05 08:30 | 报名结束时间: 2023-12-13 16:00 |
交纳保证金开始时间: 2023-12-05 08:30 | 交纳保证金结束时间: 2023-12-13 16:00 |
规划用途: 工业 | 最高限价: 无 |
状态 | 报价人 | 报价 |
领先 | --- | 8008 万 |
更多帮助
公告地块编号 | GWJ20231801 | 公告编号 | GWJ202318号 |
挂牌起始时间 | 2023-12-05 08:30 | 挂牌截止时间 | 2023-12-15 09:30 |
报名开始时间 | 2023-12-05 08:30 | 报名截止时间 | 2023-12-13 16:00 |
保证金交纳开始时间 | 2023-12-05 08:30 | 保证金到账截止时间 | 2023-12-13 16:00 |
土地权属单位 | 交易方式 | 挂牌 | |
地块名称 | 武进高新区凤栖路东侧、龙瑞路南侧(WN030321-01) | ||
土地位置 | 武进高新区凤栖路东侧、龙瑞路南侧(WN030321-01) | ||
竞价规则 | 价高者得 | 所属行政区 | 武进区 |
出让面积(平方米) | 66731 | 建筑面积(平方米) | |
规划用途 | 工业 | 出让年限(年) | 50年 |
竞买保证金 | ¥8008 万元 | 起始价(万元) | 8008 |
竞价幅度(万元) | 80或其整数倍 | 出价方式 | 总价(万元) |
出价单位 | 万元(总价) | 最高限价(万元) | |
容积率 | 2≤容积率 | 绿化率(%) | ≤13% |
建筑密度(%) | ≤60% | 建筑限高(米) | ≤100 |
办公与服务设施用地比例(%) | 7 | 投资强度(万元/亩) | ≥450万元/亩 |
建设内容 | 高标准厂房 |
附件材料 |
|