成交价 | ¥ 100100万元 |
结束时间 | 2023-12-18 09:30:00 |
本场竞买已成交! 竞得人:常州市武进西太湖滨湖城建设投资有限公司 |
起始价: ¥99600 万元 | 加价幅度: ¥500 万元 |
出让面积: 31723平方米 | 保证金: ¥19920 万元 |
挂牌开始时间: 2023-12-08 08:30 | 挂牌结束时间: 2023-12-18 09:30 |
报名开始时间: 2023-12-08 08:30 | 报名结束时间: 2023-12-16 16:00 |
交纳保证金开始时间: 2023-12-08 08:30 | 交纳保证金结束时间: 2023-12-16 16:00 |
规划用途: 商住 | 最高限价: 无 |
状态 | 报价人 | 报价 |
领先 | --- | 100100 万 |
更多帮助
公告地块编号 | JWJ20230702 | 公告编号 | JWJ202307号 |
挂牌起始时间 | 2023-12-08 08:30 | 挂牌截止时间 | 2023-12-18 09:30 |
报名开始时间 | 2023-12-08 08:30 | 报名截止时间 | 2023-12-16 16:00 |
保证金交纳开始时间 | 2023-12-08 08:30 | 保证金到账截止时间 | 2023-12-16 16:00 |
土地权属单位 | 交易方式 | 挂牌 | |
地块名称 | 武进区西太湖环湖北路北侧、长天路东侧 | ||
土地位置 | 武进区西太湖环湖北路北侧、长天路东侧 | ||
竞价规则 | 价高者得 | 所属行政区 | 武进区 |
出让面积(平方米) | 31723 | 建筑面积(平方米) | |
规划用途 | 商住 | 出让年限(年) | 住宅70,商服40 |
竞买保证金 | ¥19920 万元 | 起始价(万元) | 99600 |
竞价幅度(万元) | 500或其整数倍 | 出价方式 | 总价(万元) |
出价单位 | 万元(总价) | 最高限价(万元) | |
容积率 | 1<容积率≤4.5 | 绿化率(%) | 30≤绿化率 |
建筑密度(%) | 建筑密度≤45 | 建筑限高(米) | 建筑限高≤120 |
办公与服务设施用地比例(%) | 投资强度(万元/亩) | ||
建设内容 |
附件材料 |
|