成交价 | ¥ 107490万元 |
结束时间 | 2024-12-12 09:30:00 |
本场竞买已成交! 竞得人:常州龙运建设发展有限公司91320412MA2502T05Y |
起始价: ¥106490 万元 | 加价幅度: ¥1000 万元 |
出让面积: 48187平方米 | 保证金: ¥21298 万元 |
挂牌开始时间: 2024-12-02 08:30 | 挂牌结束时间: 2024-12-12 09:30 |
报名开始时间: 2024-12-02 08:30 | 报名结束时间: 2024-12-10 16:00 |
交纳保证金开始时间: 2024-12-02 08:30 | 交纳保证金结束时间: 2024-12-10 16:00 |
规划用途: 城镇住宅(兼容商业) | 最高限价: 无 |
状态 | 报价人 | 报价 |
领先 | --- | 107490 万 |
更多帮助
公告地块编号 | JWJ20240902 | 公告编号 | JWJ202409号 |
挂牌起始时间 | 2024-12-02 08:30 | 挂牌截止时间 | 2024-12-12 09:30 |
报名开始时间 | 2024-12-02 08:30 | 报名截止时间 | 2024-12-10 16:00 |
保证金交纳开始时间 | 2024-12-02 08:30 | 保证金到账截止时间 | 2024-12-10 16:00 |
土地权属单位 | 交易方式 | 挂牌 | |
地块名称 | 武进区湖塘镇大通东路北侧、西园路东侧 | ||
土地位置 | 武进区湖塘镇大通东路北侧、西园路东侧 | ||
竞价规则 | 价高者得 | 所属行政区 | 武进区 |
出让面积(平方米) | 48187 | 建筑面积(平方米) | |
规划用途 | 城镇住宅(兼容商业) | 出让年限(年) | 住宅70年,商服40年 |
竞买保证金 | ¥21298 万元 | 起始价(万元) | 106490 |
竞价幅度(万元) | 1000或其整数倍 | 出价方式 | 总价(万元) |
出价单位 | 万元(总价) | 最高限价(万元) | |
容积率 | 1<容积率≤1.7 | 绿化率(%) | 25≤绿化率 |
建筑密度(%) | ≤25 | 建筑限高(米) | <80 |
办公与服务设施用地比例(%) | 投资强度(万元/亩) | ||
建设内容 |
附件材料 |
|