成交价 | ¥ 7344万元 |
结束时间 | 2025-01-09 09:30:00 |
本场竞买已成交! 竞得人:常州武南标准厂房投资发展有限公司 |
起始价: ¥7344 万元 | 加价幅度: ¥70 万元 |
出让面积: 48954平方米 | 保证金: ¥7344 万元 |
挂牌开始时间: 2024-12-30 08:30 | 挂牌结束时间: 2025-01-09 09:30 |
报名开始时间: 2024-12-30 08:30 | 报名结束时间: 2025-01-07 16:00 |
交纳保证金开始时间: 2024-12-30 08:30 | 交纳保证金结束时间: 2025-01-07 16:00 |
规划用途: 工业用地 | 最高限价: 无 |
状态 | 报价人 | 报价 |
领先 | --- | 7344 万 |
更多帮助
公告地块编号 | GWJ20242101 | 公告编号 | GWJ202421号 |
挂牌起始时间 | 2024-12-30 08:30 | 挂牌截止时间 | 2025-01-09 09:30 |
报名开始时间 | 2024-12-30 08:30 | 报名截止时间 | 2025-01-07 16:00 |
保证金交纳开始时间 | 2024-12-30 08:30 | 保证金到账截止时间 | 2025-01-07 16:00 |
土地权属单位 | 交易方式 | 挂牌 | |
地块名称 | 武进高新区龙门路以南、新和路东侧 | ||
土地位置 | 武进高新区龙门路以南、新和路东侧 | ||
竞价规则 | 价高者得 | 所属行政区 | 武进区 |
出让面积(平方米) | 48954 | 建筑面积(平方米) | |
规划用途 | 工业用地 | 出让年限(年) | 50 |
竞买保证金 | ¥7344 万元 | 起始价(万元) | 7344 |
竞价幅度(万元) | 70或其整数倍 | 出价方式 | 总价(万元) |
出价单位 | 万元(总价) | 最高限价(万元) | |
容积率 | ≥1.5 | 绿化率(%) | ≤13% |
建筑密度(%) | ≤60% | 建筑限高(米) | 50 |
办公与服务设施用地比例(%) | 7 | 投资强度(万元/亩) | ≥450万元/亩 |
建设内容 | 通用设备制造项目 |
附件材料 |
|