成交价 | ¥ 2319万元 |
结束时间 | 2025-04-25 09:30:00 |
本场竞买已成交! 竞得人:中国机械总院集团江苏分院有限公司 |
起始价: ¥2319 万元 | 加价幅度: ¥20 万元 |
出让面积: 18340平方米 | 保证金: ¥2319 万元 |
挂牌开始时间: 2025-04-15 08:30 | 挂牌结束时间: 2025-04-25 09:30 |
报名开始时间: 2025-04-15 08:30 | 报名结束时间: 2025-04-23 16:00 |
交纳保证金开始时间: 2025-04-15 08:30 | 交纳保证金结束时间: 2025-04-23 16:00 |
规划用途: 工业用地 | 最高限价: 无 |
状态 | 报价人 | 报价 |
领先 | --- | 2319 万 |
更多帮助
公告地块编号 | GWJ20250301 | 公告编号 | GWJ202503号 |
挂牌起始时间 | 2025-04-15 08:30 | 挂牌截止时间 | 2025-04-25 09:30 |
报名开始时间 | 2025-04-15 08:30 | 报名截止时间 | 2025-04-23 16:00 |
保证金交纳开始时间 | 2025-04-15 08:30 | 保证金到账截止时间 | 2025-04-23 16:00 |
土地权属单位 | 交易方式 | 挂牌 | |
地块名称 | 武进区湖塘镇科教城火炬南路东侧、纬一路南侧 | ||
土地位置 | 武进区湖塘镇科教城火炬南路东侧、纬一路南侧 | ||
竞价规则 | 价高者得 | 所属行政区 | 武进区 |
出让面积(平方米) | 18340 | 建筑面积(平方米) | |
规划用途 | 工业用地 | 出让年限(年) | 新型工业用地出让50年,商务金融用地出让40年 |
竞买保证金 | ¥2319 万元 | 起始价(万元) | 2319 |
竞价幅度(万元) | 20或其整数倍 | 出价方式 | 总价(万元) |
出价单位 | 万元(总价) | 最高限价(万元) | |
容积率 | ≥2 | 绿化率(%) | ≤13 |
建筑密度(%) | ≤60 | 建筑限高(米) | ≤80 |
办公与服务设施用地比例(%) | ≤7% | 投资强度(万元/亩) | ≥700万元/亩 |
建设内容 | 通用设备制造业 |
附件材料 |
|