起始价 | ¥ 3130万 |
距挂牌开始 | |
正在公告! |
起始价: ¥3130 万元 | 加价幅度: ¥50 万元 |
出让面积: 10778平方米 | 保证金: ¥1565 万元 |
挂牌开始时间: 2025-05-26 08:30 | 挂牌结束时间: 2025-06-05 09:30 |
报名开始时间: 2025-05-26 08:30 | 报名结束时间: 2025-06-03 16:00 |
交纳保证金开始时间: 2025-05-26 08:30 | 交纳保证金结束时间: 2025-06-03 16:00 |
规划用途: 商业-其他商业服务业用地 | 最高限价: 无 |
状态 | 报价人 | 报价 |
更多帮助
公告地块编号 | JWJ20250101 | 公告编号 | JWJ202501号 |
挂牌起始时间 | 2025-05-26 08:30 | 挂牌截止时间 | 2025-06-05 09:30 |
报名开始时间 | 2025-05-26 08:30 | 报名截止时间 | 2025-06-03 16:00 |
保证金交纳开始时间 | 2025-05-26 08:30 | 保证金到账截止时间 | 2025-06-03 16:00 |
土地权属单位 | 交易方式 | 挂牌 | |
地块名称 | 武进区湖塘镇凤栖路以东、鸣新中路南侧 | ||
土地位置 | 武进区湖塘镇凤栖路以东、鸣新中路南侧 | ||
竞价规则 | 价高者得 | 所属行政区 | 武进区 |
出让面积(平方米) | 10778 | 建筑面积(平方米) | |
规划用途 | 商业-其他商业服务业用地 | 出让年限(年) | 40 |
竞买保证金 | ¥1565 万元 | 起始价(万元) | 3130 |
竞价幅度(万元) | 50或其整数倍 | 出价方式 | 总价(万元) |
出价单位 | 万元(总价) | 最高限价(万元) | |
容积率 | ≤0.81 | 绿化率(%) | ≥5 |
建筑密度(%) | ≤45 | 建筑限高(米) | ≤24 |
办公与服务设施用地比例(%) | 投资强度(万元/亩) | ||
建设内容 |
附件材料 |
|